F87 Weiße Ablagerungen am Auspuff

Diskutiere Weiße Ablagerungen am Auspuff im Motor, Antrieb und Abgasanlagen Forum im Bereich BMW 2er Forum; Kurze Frage in die Runde. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass das rechte Endrohr nach Autobahnetappen (Flatout, absolut Vollgas) von innen...
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #1

webx-m2

Beiträge
89
Punkte Reaktionen
36
Kurze Frage in die Runde. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass das rechte Endrohr nach Autobahnetappen (Flatout, absolut Vollgas) von innen weiß ist. Kenn einer von euch dieses Phänomen? Liegt es an zu magerer Gemischbildung oder halt einfach an der artgerechten Gangart? Nach sportlichen Landstraßenetappen konnte ich dies noch nicht feststellen.

Zum Fahrzeug: Wagner Evo 2, HJS 300, Speedbuster-Box

Bin für jede Info dankbar.

 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #2
Shena

Shena

Beiträge
1.250
Punkte Reaktionen
1.392
Fahrzeugtyp
M2 LCI, 540d xD, 220i GT
Ich bin mir nicht sicher, ob dir das hilft, aber ich war am Samstag beim Training (einschließlich Handlingkurs). Gesamtfahrstrecke waren 122km, Durchschnittsverbrauch 26,4 l Super Plus (also schon mit Attacke unterwegs). Auto ist OEM, keine weißen Ablagerungen am Auspuff.

webx-m2 schrieb:
Kurze Frage in die Runde. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass das rechte Endrohr nach Autobahnetappen (Flatout, absolut Vollgas) von innen weiß ist. Kenn einer von euch dieses Phänomen? Liegt es an zu magerer Gemischbildung oder halt einfach an der artgerechten Gangart? Nach sportlichen Landstraßenetappen konnte ich dies noch nicht feststellen.

Zum Fahrzeug: Wagner Evo 2, HJS 300, Speedbuster-Box

Bin für jede Info dankbar.
 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #3
R1-Rider

R1-Rider

Stammuser
Beiträge
891
Punkte Reaktionen
795
Fahrzeugtyp
BMW M2 N55 Stage 2
Das kenne ich nur aus der Zeit, als das Benzin noch Blei enthielt! :eek:

 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #4

webx-m2

Beiträge
89
Punkte Reaktionen
36
Ich muss dazu sagen, dass ich das vorwiegend beim Tanken von V-Power beobachte. Der Wagen zieht unglaublich gut (8,3 von 100-200) und ich habe die Angst, dass der Wagen in der Kombination eventuell zu Mager läuft. Auf den Verbrauch habe ich nicht wirklich geachtet, sind die ganze Zeit mit einem 997 Turbo S im Parallelflug von 180 bis 280 vollgas gefahren. Im Normalbetrieb tritt das Phänomen nicht auf. Im Internet findet man auch nur sehr wenig dazu... Magerlauf.... liegt am Heizen.... liegt am V-Power... liegt am Kat.... Fehlerspeicher gibt keine Auskunft. Kann es eventuell auch einfach nur sein, dass sich das Rohr freigebrannt hat und es daher im Gegensatz zu den anderen so hell wirkt? Ich mache Morgen mal ein Foto davon und stell es rein.

 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #5
Khirun

Khirun

Stammuser
Beiträge
2.086
Punkte Reaktionen
560
Fahrzeugtyp
M240i xDrive Coupé
Zusätze wie WMI oder Methanol im Tank fährst du nicht oder?

 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #6

webx-m2

Beiträge
89
Punkte Reaktionen
36
Khirun schrieb:
Zusätze wie WMI oder Methanol im Tank fährst du nicht oder?

Habe zuletzt den LIQUI MOLY 5129 Motor System Reiniger Benzin benutzt, ist aber sicher 2-3 Tankfüllungen her, sonst nichts.

 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #7

Boesi

Guest
Das weiße im Auspuff zeugt im Allgemeinen von großer Hitze.

Schaut mal beim 997 GT3 in den Auspuff. Da ist es fast immer weiß. Außer das Ding wird nur zum Brötchen holen gebraucht.

Ich vermute mal dass dein Koffer im Volllastbereich einfach zu mager läuft. Dadurch bekommst du sehr hohe Abgastemps.

Ich würde das mal überprüfen lassen. Nicht dass dir noch was wegkokelt.

Die Speedbuster Boxen sind bekannt dafür dass die Autos damit sehr mager laufen.

Ein kleiner Anhaltspunkt von mir. Der Karren sollte bei Volllast zwischen 6-7000 upm um Lambda 0,8-0,82 max. liegen.

Alles was deutlich magerer ist, ist auch gesundheitsschädlich.

 
Zuletzt bearbeitet:
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #8

webx-m2

Beiträge
89
Punkte Reaktionen
36
Boesi schrieb:
Das weiße im Auspuff zeugt im Allgemeinen von großer Hitze.

Schaut mal beim 997 GT3 in den Auspuff. Da ist es fast immer weiß. Außer das Ding wird nur zum Brötchen holen gebraucht.

Ich vermute mal dass dein Koffer im Volllastbereich einfach zu mager läuft. Dadurch bekommst du sehr hohe Abgastemps.

Ich würde das mal überprüfen lassen. Nicht dass dir noch was wegkokelt.

Die Speedbuster Boxen sind bekannt dafür dass die Autos damit sehr mager laufen.

Ein kleiner Anhaltspunkt von mir. Der Karren sollte bei Volllast zwischen 6-7000 upm um Lambda 0,8-0,82 max. liegen.

Alles was deutlich magerer ist, ist auch gesundheitsschädlich.

Bekomme ich Lambda über Bimmercode ausgelesen? Welche Abgastempraturen hast du nach Kat maximal?

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #9

MAndrej

Stammuser
Beiträge
702
Punkte Reaktionen
206
Fahrzeugtyp
M2 vLCI
Die Abgastemp nach Kat ist vollkommen egal und in keinster Weise aussagekräftig.
Der Wert, der in der Emma angezeigt wird, ist eh errechnet, d.h. ebenfalls vollkommen uninteressant und aller höchstens als Tendenz zu sehen.
Das einzige, was aussagekräftig wäre, ist die Temperatur VOR der Turbine. Damit kann die Emma leider nicht dienen.
Musst dich also rein auf Lambda verlassen, sollte mit OBD Maven(kostenlos im App Store) auszulesen sein.

Gruß Andreas
 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #10

Boesi

Guest
Wie schon Mandrej gerade geschrieben hat, kannst du keine Abgastemp messen und die errechnete ist die vor Turbine.

Ich habe generell von hohen Verbrennungstemperaturen geschrieben. Das kannst du , wie auch schon erwähnt, nur durch das Messen von Lambda ( AFR) erfahren.

Oberhalb von Lambda 0,85 nimmt die Verbrennungstemperatur extrem zu und es entstehen sehr schnell Abgastemps von über 1000 grad.

Also check das doch mal lieber bevor dir dein Motor abraucht. Die Speedbuster Boxen sind nicht gerade das beste unter den Boxen und können sehr schnell gefährlich werden.

 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #11
Khirun

Khirun

Stammuser
Beiträge
2.086
Punkte Reaktionen
560
Fahrzeugtyp
M240i xDrive Coupé
Also ich weiß nicht wie es beim N55 ist, aber der B58 läuft Serie mit Lambda 1 ... nach dem Tune läuft die Kiste bei mir fetter als vorher, aber Lambda 1 wäre dann auch einfach zu krass.

PS: Oben rum reichert der Serientune das Gemisch allerdings auch an... bei Vollgas wird ab 6000RPM bei mir angereichert. Davor läuft lambda 1.

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #12

Boesi

Guest
Khirun, das läuft der N55 auch im Teillastbereich auch. ich würde sogar sagen bis etwa 75% Leistung.

Und der b58 wird sicher auch obenrum angefettet. Da bin ich ziemlich sicher.

 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #13

webx-m2

Beiträge
89
Punkte Reaktionen
36
Ich habe mal nen Log mit Bimmercode gemacht aber ehrlich gesagt keinerlei Ahnung, welcher Wert ausschlaggebend ist.

10.10.2019 13:16:55 Motordrehzahl (1/min) Lamdasonde int. - Bank 1 () Lamdasonde int. - Bank 1 () Lambdasonde hinter dem Katalysator (Ohm) Lambdasonde hinter dem Katalysator (Ohm) Lambdasondenheizung Tastverhältnis (%)
10.10.2019 13:16:51 725.500000 0.954071 0.954041 130560.000000 510.000000 30.630493
10.10.2019 13:16:56 725.500000 0.970123 0.978912 130560.000000 510.000000 31.781006
10.10.2019 13:17:01 1442.500000 1.067535 1.046570 130560.000000 510.000000 30.914307
10.10.2019 13:17:06 1006.500000 0.996063 1.057739 130560.000000 510.000000 26.571655
10.10.2019 13:17:11 2412.000000 1.000000 0.700012 130560.000000 510.000000 27.624512
10.10.2019 13:17:16 1171.500000 1.033905 1.045776 130560.000000 510.000000 26.358032
10.10.2019 13:17:21 1115.500000 0.999725 1.006805 130560.000000 510.000000 32.113647
10.10.2019 13:17:26 1236.500000 0.960297 0.968597 130560.000000 510.000000 30.850220
10.10.2019 13:17:31 1398.000000 0.936676 0.918365 130560.000000 510.000000 25.863647
10.10.2019 13:17:36 1303.000000 0.988464 0.973267 130560.000000 510.000000 31.652832
10.10.2019 13:17:41 1614.000000 0.983948 1.006989 130560.000000 510.000000 30.963135
10.10.2019 13:17:46 1293.000000 1.000458 0.992126 130560.000000 510.000000 27.404785
10.10.2019 13:17:51 1150.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 31.466675
10.10.2019 13:17:56 1295.000000 1.040771 1.090607 130560.000000 510.000000 27.377319
10.10.2019 13:18:01 733.500000 0.970367 1.061584 130560.000000 510.000000 26.730347
10.10.2019 13:18:06 3281.000000 1.106781 1.000000 130560.000000 510.000000 27.117920
10.10.2019 13:18:11 1174.500000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 26.040649
10.10.2019 13:18:16 1178.500000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 25.543213
10.10.2019 13:18:20 1170.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 25.369263
10.10.2019 13:18:25 1222.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 24.719238
10.10.2019 13:18:30 1218.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 29.040527
10.10.2019 13:18:36 1799.500000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 31.430054
10.10.2019 13:18:41 1756.500000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 31.451416
10.10.2019 13:18:45 2109.500000 1.059601 1.000000 130560.000000 510.000000 26.263428
10.10.2019 13:18:50 2044.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 25.830078
10.10.2019 13:18:55 1874.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 25.622559
10.10.2019 13:19:00 2236.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 24.435425
10.10.2019 13:19:05 1946.500000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 29.611206
10.10.2019 13:19:10 1305.000000 1.000000 0.986908 130560.000000 510.000000 30.758667
10.10.2019 13:19:15 1587.000000 0.981506 0.985199 130560.000000 510.000000 30.572510
10.10.2019 13:19:20 2350.500000 1.003754 0.983704 130560.000000 510.000000 26.119995
10.10.2019 13:19:26 2942.000000 0.976318 0.987610 130560.000000 510.000000 27.243042
10.10.2019 13:19:31 3668.500000 1.000000 0.758392 130560.000000 510.000000 26.934814
10.10.2019 13:19:36 2276.000000 0.904053 1.049774 130560.000000 510.000000 30.233765
10.10.2019 13:19:41 2307.000000 0.965179 0.983032 130560.000000 510.000000 30.804443
10.10.2019 13:19:46 2264.500000 1.060760 0.972595 130560.000000 510.000000 24.807739
10.10.2019 13:19:51 2498.000000 0.923553 0.982910 130560.000000 510.000000 25.863647
10.10.2019 13:19:56 2708.000000 0.848175 0.944946 130560.000000 510.000000 30.517578
10.10.2019 13:20:01 2969.500000 1.034546 1.005035 130560.000000 510.000000 30.554199
10.10.2019 13:20:06 4080.500000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 25.378418
10.10.2019 13:20:11 2781.000000 0.997650 0.932587 130560.000000 510.000000 23.776245
10.10.2019 13:20:16 2816.000000 0.989349 1.017853 130560.000000 510.000000 22.833252
10.10.2019 13:20:21 1906.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 26.599121
10.10.2019 13:20:26 1599.500000 0.990662 1.002014 130560.000000 510.000000 23.294067
10.10.2019 13:20:31 1411.500000 1.032867 1.060883 130560.000000 510.000000 27.023315
10.10.2019 13:20:36 1932.000000 1.048950 0.994598 130560.000000 510.000000 21.820068
10.10.2019 13:20:40 1717.000000 1.040405 1.001526 130560.000000 510.000000 26.666260
10.10.2019 13:20:45 2034.000000 1.009583 1.060211 130560.000000 510.000000 27.609253
10.10.2019 13:20:50 3575.000000 0.899139 1.000000 130560.000000 510.000000 26.776123
10.10.2019 13:20:55 3307.000000 0.895416 1.121124 130560.000000 510.000000 26.620483
10.10.2019 13:21:00 3360.000000 0.995911 1.023438 130560.000000 510.000000 22.293091
10.10.2019 13:21:05 4482.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 21.664429
10.10.2019 13:21:10 4088.000000 1.029205 1.030243 130560.000000 510.000000 19.207764
10.10.2019 13:21:15 4175.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 19.546509
10.10.2019 13:21:20 2565.000000 1.015289 0.969055 130560.000000 510.000000 22.210693
10.10.2019 13:21:25 2189.000000 0.939758 0.954956 130560.000000 510.000000 23.294067
10.10.2019 13:21:29 2298.000000 1.005615 0.964783 130560.000000 510.000000 23.596191
10.10.2019 13:21:34 2413.000000 0.960754 0.928864 130560.000000 510.000000 19.216919
10.10.2019 13:21:39 2280.500000 0.951996 0.905365 130560.000000 510.000000 19.519043
10.10.2019 13:21:44 2240.000000 1.007477 0.974060 130560.000000 510.000000 20.306396
10.10.2019 13:21:49 2240.000000 0.982697 1.000000 130560.000000 510.000000 25.552368
10.10.2019 13:21:54 1840.000000 0.951721 0.976349 130560.000000 510.000000 19.210815
10.10.2019 13:21:59 900.000000 0.983093 0.986938 130560.000000 510.000000 21.102905
10.10.2019 13:22:04 760.000000 0.994263 1.003143 130560.000000 510.000000 20.947266
10.10.2019 13:22:09 736.000000 0.997864 0.996368 130560.000000 510.000000 24.771118
10.10.2019 13:22:14 2655.000000 1.059601 1.158295 130560.000000 510.000000 27.435303
10.10.2019 13:22:19 5785.000000 1.129211 1.000000 130560.000000 510.000000 20.361328
10.10.2019 13:22:24 2683.500000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 18.786621
10.10.2019 13:22:29 1767.500000 1.000000 1.016327 130560.000000 510.000000 23.693848
10.10.2019 13:22:34 5331.500000 1.181885 0.998962 130560.000000 510.000000 18.859863
10.10.2019 13:22:39 3046.500000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 17.443848
10.10.2019 13:22:44 2133.000000 1.000000 1.000000 130560.000000 510.000000 15.695190

 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #14
Khirun

Khirun

Stammuser
Beiträge
2.086
Punkte Reaktionen
560
Fahrzeugtyp
M240i xDrive Coupé
Boesi schrieb:
Khirun, das läuft der N55 auch im Teillastbereich auch. ich würde sogar sagen bis etwa 75% Leistung.

Und der b58 wird sicher auch obenrum angefettet. Da bin ich ziemlich sicher.

Alles klar :) ja ich hatte schon editiert, aber glaube deine Antwort kam schon zu schnell.

 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #15

Boesi

Guest
Ich Kann mit diesem log so nicht viel anfangen ! Ich kann bei meinem ak Motion die Lambdawerte während der Fahrt auslesen und kann beim Gasgebrn bzw beim durchladen genau ablesen welchen Wert ich bei welcher Drehzahl und welcher Gaspedalstellung ich habe !
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #16

MAndrej

Stammuser
Beiträge
702
Punkte Reaktionen
206
Fahrzeugtyp
M2 vLCI
Die Frage ist, wie aussagekräftig die Loggs sind?
In welchem Gang wurde geloggt?
Am besten im 4ten(bzw 5ten beim DSG)aus niedriger Drehzahl, einmal den Gang komplett ausfahren.
Sonde nach Kat ist vollkommen uninteressant.
Verfälscht die Box nicht die Werte?
Denn beim 6ten Wert von unten wäre ein Lambda von 1,13 bei 5785U/min schon ziemlich übel.
Der zweite Lambda 1 Wert könnte der Soll Wert sein.

Gruß Andreas
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #17

Boesi

Guest
Also wenn ich im 5. von unten voll durchlade, kann man richtig gut sehen wie der Lambda wert von um 1langsam ab etwa 4700 upm bei Vollgas langsam sackt bis er so zwischen 6500-7000 sich bei 0,8-0,81 einpendelt !

Andreas , das ist klar mit der hinteren Sonde ! Die gibt nur ggf Alarm weil es eine reine Kontrollsonde ist ,

Nen lambda von 1,13 bei Volllasr im oberen Drehzahlbereich ist absolut tödlich fur den Motor ! Da hat deutlich über 1000 grad abgastemp
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #18

MAndrej

Stammuser
Beiträge
702
Punkte Reaktionen
206
Fahrzeugtyp
M2 vLCI
Naja, steht aber da...
Der erste Bank1Wert könnte natürlich auch der Soll und der zweite Bank 1Wert der Ist sein.
Deswegen frag ich, ob die Box da nicht etwas vorgaukelt.
Keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren, hab mich nie dafür interessiert, da so etwas für mich nie in Frage kommen würde.
Geht einfach nichts über ne vernünftige Abstimmung.

@webx-m2: fahr mal einmal den entsprechenden Gang komplett aus und poste mal nur die U/min, sowie die Bank 1 Werte.

Gruß Andreas
 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #19

Boesi

Guest
Genau , und von unter 2000 upm bis 7000 upm Vollgas !
Am besten 4.oder 5. Gang
 
  • Weiße Ablagerungen am Auspuff Beitrag #20

webx-m2

Beiträge
89
Punkte Reaktionen
36
Werde ich am Wochenende mal machen, als Referenz werde ich auch einmal ohne Box loggen.

 
Thema:

Weiße Ablagerungen am Auspuff

Oben Unten